Київська область
Київ
24 582 723 грн.
4 751 283 грн.
3 924 931 грн.
4 544 705 грн.
2 995 374 грн.
Чабани
5 371 015 грн.
22 723 525 грн.
7 230 213 грн.
5 164 438 грн.
Новосілки
4 701 373 грн.
3 924 973 грн.
3 387 871 грн.
4 207 055 грн.
7 023 635 грн.
4 875 229 грн.
2 561 561 грн.
3 098 663 грн.
4 048 919 грн.
7 849 945 грн.
7 808 630 грн.
3 999 340 грн.
5 247 069 грн.
3 697 737 грн.
3 718 395 грн.
1 859 198 грн.
7 560 737 грн.
2 437 615 грн.
3 139 978 грн.
2 313 668 грн.
1 260 123 грн.
5 412 331 грн.
2 850 770 грн.
2 189 722 грн.
640 000 грн.
3 801 026 грн.
8 263 100 грн.
2 809 454 грн.
5 288 384 грн.
4 296 812 грн.
4 503 390 грн.
4 957 860 грн.
4 131 550 грн.
888 283 грн.
Ходосівка
2 309 536 грн.
5 990 748 грн.